見開きにしたときに左右のバランスの取れた版面配置にするための早見表です。
ざっくりと検証してありますが、ミスがありましたらご指摘ください。
※余白はノド・小口(左右)の合計値です。
たとえばノド20mm・小口14mmとしたい場合は「余白34mm」になります。
目次
利用例
A5サイズ、フォントサイズ8.5、行間170%、ノドと小口をそれぞれ15mm取りたい。
→「A5 / 余白30mm」の項目へ。表中の「フォント8.5、行送り1.7」をチェック。行間は14.5pt。余白は30.3mmとなるので、ノド15.3mm 小口15mm などとして合計30.3mmとなるようにする。
一太郎の場合
一太郎は行間はフォントサイズを含めない数値なので、上の場合14.5-8=6pt。
余白は整数値で指定するので、切り下げて30mm(左右の余白それぞれ15mmなど)とします。
最後に文書全体を選択して[書式]→[フォント・飾り]→[設定]→[字間]→「ベース位置からのシフト量:-50%」としてズレを修正。
計算式
行間=フォントサイズ×行送り(小数点第二位を四捨五入)
行数=118÷行間(pt→mm変換)の小数点以下切り捨て
※118=148ー30(余白を最低30mm確保)
余白=148-{(行間×行数)のpt→mm変換}
A5
余白24mm~
本文 フォント |
行送り1.5 | 行送り1.6 | 行送り1.7 | 行送り1.75 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
行間(pt) | 行数 | 余白 | 行間(pt) | 行数 | 余白 | 行間(pt) | 行数 | 余白 | 行間(pt) | 行数 | 余白 | |
8pt | 12pt | 29行 | 25.2mm | 12.8pt | 27行 | 26mm | 13.6pt | 25行 | 28mm | 14pt | 25行 | 24.5mm |
8.5pt | 12.8pt | 27行 | 26mm | 13.6pt | 25行 | 28mm | 14.5pt | 24行 | 25.2mm | 14.9pt | 23行 | 27.1mm |
9pt | 13.5pt | 26行 | 24.1mm | 14.4pt | 24行 | 26mm | 15.3pt | 22行 | 29.2mm | 15.8pt | 22行 | 25.3mm |
10pt | 15pt | 23行 | 26.2mm | 16pt | 21行 | 29.4mm | 17pt | 20行 | 28mm | 17.5pt | 20行 | 24.5mm |
本文 フォント |
行送り1.8 | 行送り1.9 | 行送り2.0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
行間(pt) | 行数 | 余白 | 行間(pt) | 行数 | 余白 | 行間(pt) | 行数 | 余白 | |
8pt | 14.4pt | 24行 | 26mm | 15.2pt | 23行 | 24.6mm | 16pt | 21行 | 29.4mm |
8.5pt | 15.3pt | 22行 | 29.2mm | 16.2pt | 21行 | 27.9mm | 17pt | 20行 | 28mm |
9pt | 16.2pt | 21行 | 27.9mm | 17.1pt | 20行 | 27.3mm | 18pt | 19行 | 27.3mm |
10pt | 18pt | 19行 | 27.3mm | 19pt | 18行 | 27.3mm | 20pt | 17行 | 28mm |
余白26mm~
本文 フォント |
行送り1.5 | 行送り1.6 | 行送り1.7 | 行送り1.75 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
行間(pt) | 行数 | 余白 | 行間(pt) | 行数 | 余白 | 行間(pt) | 行数 | 余白 | 行間(pt) | 行数 | 余白 | |
8pt | 12pt | 28行 | 29.4mm | 12.8pt | 27行 | 26mm | 13.6pt | 25行 | 28mm | 14pt | 24行 | 29.4mm |
8.5pt | 12.8pt | 27行 | 26mm | 13.6pt | 25行 | 28mm | 14.5pt | 23行 | 30.3mm | 14.9pt | 23行 | 27.1mm |
9pt | 13.5pt | 25行 | 28.9mm | 14.4pt | 24行 | 26mm | 15.3pt | 22行 | 29.2mm | 15.8pt | 21行 | 30.9mm |
10pt | 15pt | 23行 | 26.2mm | 16pt | 21行 | 29.4mm | 17pt | 20行 | 28mm | 17.5pt | 19行 | 30.7mm |
本文 フォント |
行送り1.8 | 行送り1.9 | 行送り2.0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
行間(pt) | 行数 | 余白 | 行間(pt) | 行数 | 余白 | 行間(pt) | 行数 | 余白 | |
8pt | 14.4pt | 24行 | 26mm | 15.2pt | 22行 | 30mm | 16pt | 21行 | 29.4mm |
8.5pt | 15.3pt | 22行 | 29.1mm | 16.2pt | 21行 | 27.9mm | 17pt | 20行 | 28mm |
9pt | 16.2pt | 21行 | 27.9mm | 17.1pt | 20行 | 27.3mm | 18pt | 19行 | 27.3mm |
10pt | 18pt | 19行 | 27.3mm | 19pt | 18行 | 27.3mm | 20pt | 17行 | 28mm |
余白28mm~
本文 フォント |
行送り1.5 | 行送り1.6 | 行送り1.7 | 行送り1.75 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
行間(pt) | 行数 | 余白 | 行間(pt) | 行数 | 余白 | 行間(pt) | 行数 | 余白 | 行間(pt) | 行数 | 余白 | |
8pt | 12pt | 28行 | 29.4mm | 12.8pt | 26行 | 30.5mm | 13.6pt | 25行 | 28mm | 14pt | 24行 | 29.4mm |
8.5pt | 12.8pt | 26行 | 30.5mm | 13.6pt | 25行 | 28mm | 14.5pt | 23行 | 30.3mm | 14.9pt | 22行 | 32.3mm |
9pt | 13.5pt | 25行 | 28.9mm | 14.4pt | 23行 | 31.1mm | 15.3pt | 22行 | 29.2mm | 15.8pt | 21行 | 30.9mm |
10pt | 15pt | 22行 | 31.5mm | 16pt | 21行 | 29.4mm | 17pt | 20行 | 28mm | 17.5pt | 19行 | 30.7mm |
本文 フォント |
行送り1.8 | 行送り1.9 | 行送り2.0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
行間(pt) | 行数 | 余白 | 行間(pt) | 行数 | 余白 | 行間(pt) | 行数 | 余白 | |
8pt | 14.4pt | 23行 | 31.1mm | 15.2pt | 22行 | 30mm | 16pt | 21行 | 29.4mm |
8.5pt | 15.3pt | 22行 | 29.2mm | 16.2pt | 20行 | 33.6mm | 17pt | 20行 | 28mm |
9pt | 16.2pt | 20行 | 33.6mm | 17.1pt | 19行 | 33.3mm | 18pt | 18行 | 33.6mm |
10pt | 18pt | 18行 | 33.6mm | 19pt | 17行 | 34mm | 20pt | 17行 | 28mm |
余白30mm~
本文 フォント |
行送り1.5 | 行送り1.6 | 行送り1.7 | 行送り1.75 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
行間(pt) | 行数 | 余白 | 行間(pt) | 行数 | 余白 | 行間(pt) | 行数 | 余白 | 行間(pt) | 行数 | 余白 | |
8pt | 12pt | 27行 | 33.6mm | 12.8pt | 26行 | 30.5mm | 13.6pt | 24行 | 32.8mm | 14pt | 23行 | 34.4mm |
8.5pt | 12.8pt | 26行 | 30.5mm | 13.6pt | 24行 | 32.8mm | 14.5pt | 23行 | 30.3mm | 14.9pt | 22行 | 32.3mm |
9pt | 13.5pt | 24行 | 33.6mm | 14.4pt | 23行 | 31.1mm | 15.3pt | 21行 | 34.6mm | 15.8pt | 21行 | 30.9mm |
10pt | 15pt | 22行 | 31.5mm | 16pt | 20行 | 35.1mm | 17pt | 19行 | 34mm | 17.5pt | 19行 | 30.7mm |
本文 フォント |
行送り1.8 | 行送り1.9 | 行送り2.0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
行間(pt) | 行数 | 余白 | 行間(pt) | 行数 | 余白 | 行間(pt) | 行数 | 余白 | |
8pt | 14.4pt | 23行 | 31.1mm | 15.2pt | 22行 | 30mm | 16pt | 20行 | 35.1mm |
8.5pt | 15.3pt | 21行 | 34.6mm | 16.2pt | 20行 | 33.6mm | 17pt | 19行 | 34mm |
9pt | 16.2pt | 20行 | 33.6mm | 17.1pt | 19行 | 33.3mm | 18pt | 18行 | 33.6mm |
10pt | 18pt | 18行 | 33.6mm | 19pt | 17行 | 34mm | 20pt | 16行 | 35.1mm |
余白32mm~
本文 フォント |
行送り1.5 | 行送り1.6 | 行送り1.7 | 行送り1.75 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
行間(pt) | 行数 | 余白 | 行間(pt) | 行数 | 余白 | 行間(pt) | 行数 | 余白 | 行間(pt) | 行数 | 余白 | |
8pt | 12pt | 27行 | 33.6mm | 12.8pt | 25行 | 35.1mm | 13.6pt | 24行 | 32.8mm | 14pt | 23行 | 34.4mm |
8.5pt | 12.8pt | 25行 | 35.1mm | 13.6pt | 24行 | 32.8mm | 14.5pt | 22行 | 35.4mm | 14.9pt | 22行 | 32.3mm |
9pt | 13.5pt | 24行 | 33.6mm | 14.4pt | 22行 | 36.2mm | 15.3pt | 21行 | 34.6mm | 15.8pt | 20行 | 36.5mm |
10pt | 15pt | 21行 | 36.8mm | 16pt | 20行 | 35.1mm | 17pt | 19行 | 34mm | 17.5pt | 18行 | 36.8mm |
本文 フォント |
行送り1.8 | 行送り1.9 | 行送り2.0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
行間(pt) | 行数 | 余白 | 行間(pt) | 行数 | 余白 | 行間(pt) | 行数 | 余白 | |
8pt | 14.4pt | 23行 | 36.2mm | 15.2pt | 22行 | 35.3mm | 16pt | 20行 | 35.1mm |
8.5pt | 15.3pt | 21行 | 34.6mm | 16.2pt | 20行 | 33.6mm | 17pt | 19行 | 34mm |
9pt | 16.2pt | 20行 | 33.6mm | 17.1pt | 19行 | 33.3mm | 18pt | 18行 | 33.6mm |
10pt | 18pt | 18行 | 33.6mm | 19pt | 17行 | 34mm | 20pt | 16行 | 35.1mm |
余白34mm~
本文 フォント |
行送り1.5 | 行送り1.6 | 行送り1.7 | 行送り1.75 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
行間(pt) | 行数 | 余白 | 行間(pt) | 行数 | 余白 | 行間(pt) | 行数 | 余白 | 行間(pt) | 行数 | 余白 | |
8pt | 12pt | 26行 | 37.9mm | 12.8pt | 25行 | 35.1mm | 13.6pt | 23行 | 37.6mm | 14pt | 23行 | 34.4mm |
8.5pt | 12.8pt | 25行 | 35.1mm | 13.6pt | 23行 | 37.6mm | 14.5pt | 22行 | 35.4mm | 14.9pt | 21行 | 37.6mm |
9pt | 13.5pt | 23行 | 38.4mm | 14.4pt | 22行 | 36.2mm | 15.3pt | 21行 | 34.6mm | 15.8pt | 20行 | 36.5mm |
10pt | 15pt | 21行 | 36.8mm | 16pt | 20行 | 35.1mm | 17pt | 19行 | 34mm | 17.5pt | 18行 | 36.8mm |
本文 フォント |
行送り1.8 | 行送り1.9 | 行送り2.0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
行間(pt) | 行数 | 余白 | 行間(pt) | 行数 | 余白 | 行間(pt) | 行数 | 余白 | |
8pt | 14.4pt | 22行 | 36.2mm | 15.2pt | 21行 | 35.3mm | 16pt | 20行 | 35.1mm |
8.5pt | 15.3pt | 21行 | 34.6mm | 16.2pt | 19行 | 39.4mm | 17pt | 19行 | 34mm |
9pt | 16.2pt | 19行 | 39.4mm | 17.1pt | 18行 | 39.4mm | 18pt | 17行 | 40mm |
10pt | 18pt | 17行 | 40mm | 19pt | 17行 | 34mm | 20pt | 16行 | 35.1mm |
余白36mm~
本文 フォント |
行送り1.5 | 行送り1.6 | 行送り1.7 | 行送り1.75 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
行間(pt) | 行数 | 余白 | 行間(pt) | 行数 | 余白 | 行間(pt) | 行数 | 余白 | 行間(pt) | 行数 | 余白 | |
8pt | 12pt | 26行 | 37.9mm | 12.8pt | 24行 | 39.6mm | 13.6pt | 23行 | 37.6mm | 14pt | 22行 | 39.3mm |
8.5pt | 12.8pt | 24行 | 39.6mm | 13.6pt | 23行 | 37.6mm | 14.5pt | 21行 | 40.5mm | 14.9pt | 21行 | 37.6mm |
9pt | 13.5pt | 23行 | 38.4mm | 14.4pt | 22行 | 36.2mm | 15.3pt | 20行 | 40mm | 15.8pt | 20行 | 36.5mm |
10pt | 15pt | 21行 | 36.8mm | 16pt | 19行 | 40.7mm | 17pt | 18行 | 40mm | 17.5pt | 18行 | 36.8mm |
本文 フォント |
行送り1.8 | 行送り1.9 | 行送り2.0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
行間(pt) | 行数 | 余白 | 行間(pt) | 行数 | 余白 | 行間(pt) | 行数 | 余白 | |
8pt | 14.4pt | 22行 | 36.2mm | 15.2pt | 20行 | 40.7mm | 16pt | 19行 | 40.7mm |
8.5pt | 15.3pt | 20行 | 40mm | 16.2pt | 19行 | 39.4mm | 17pt | 18行 | 40mm |
9pt | 16.2pt | 19行 | 39.4mm | 17.1pt | 18行 | 39.4mm | 18pt | 17行 | 40mm |
10pt | 18pt | 17行 | 40mm | 19pt | 16行 | 40.7mm | 20pt | 15行 | 42.1mm |
余白38mm~
本文 フォント |
行送り1.5 | 行送り1.6 | 行送り1.7 | 行送り1.75 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
行間(pt) | 行数 | 余白 | 行間(pt) | 行数 | 余白 | 行間(pt) | 行数 | 余白 | 行間(pt) | 行数 | 余白 | |
8pt | 12pt | 25行 | 42.1mm | 12.8pt | 24行 | 39.6mm | 13.6pt | 22行 | 42.4mm | 14pt | 22行 | 39.3mm |
8.5pt | 12.8pt | 24行 | 39.6mm | 13.6pt | 22行 | 42.4mm | 14.5pt | 21行 | 40.5mm | 14.9pt | 20行 | 42.8mm |
9pt | 13.5pt | 23行 | 38.4mm | 14.4pt | 21行 | 41.3mm | 15.3pt | 20行 | 40mm | 15.8pt | 19行 | 42mm |
10pt | 15pt | 20行 | 42.1mm | 16pt | 19行 | 40.7mm | 17pt | 18行 | 40mm | 17.5pt | 17行 | 43mm |
本文 フォント |
行送り1.8 | 行送り1.9 | 行送り2.0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
行間(pt) | 行数 | 余白 | 行間(pt) | 行数 | 余白 | 行間(pt) | 行数 | 余白 | |
8pt | 14.4pt | 21行 | 41.3mm | 15.2pt | 20行 | 40.7mm | 16pt | 19行 | 40.7mm |
8.5pt | 15.3pt | 20行 | 40mm | 16.2pt | 19行 | 39.4mm | 17pt | 18行 | 40mm |
9pt | 16.2pt | 19行 | 39.4mm | 17.1pt | 18行 | 39.4mm | 18pt | 17行 | 40mm |
10pt | 18pt | 17行 | 40mm | 19pt | 16行 | 40.7mm | 20pt | 15行 | 42.1mm |
余白40mm~
本文 フォント |
行送り1.5 | 行送り1.6 | 行送り1.7 | 行送り1.75 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
行間(pt) | 行数 | 余白 | 行間(pt) | 行数 | 余白 | 行間(pt) | 行数 | 余白 | 行間(pt) | 行数 | 余白 | |
8pt | 12pt | 25行 | 42.1mm | 12.8pt | 23行 | 44.1mm | 13.6pt | 22行 | 42.4mm | 14pt | 21行 | 44.2mm |
8.5pt | 12.8pt | 23行 | 44.1mm | 13.6pt | 22行 | 42.4mm | 14.5pt | 21行 | 40.5mm | 14.9pt | 20行 | 42.8mm |
9pt | 13.5pt | 22行 | 43.2mm | 14.4pt | 21行 | 41.3mm | 15.3pt | 20行 | 40mm | 15.8pt | 19行 | 42mm |
10pt | 15pt | 20行 | 42.1mm | 16pt | 19行 | 40.7mm | 17pt | 18行 | 40mm | 17.5pt | 17行 | 43mm |
本文 フォント |
行送り1.8 | 行送り1.9 | 行送り2.0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
行間(pt) | 行数 | 余白 | 行間(pt) | 行数 | 余白 | 行間(pt) | 行数 | 余白 | |
8pt | 14.4pt | 21行 | 41.3mm | 15.2pt | 20行 | 40.7mm | 16pt | 19行 | 40.7mm |
8.5pt | 15.3pt | 20行 | 40mm | 16.2pt | 18行 | 45.1mm | 17pt | 18行 | 40mm |
9pt | 16.2pt | 18行 | 45.1mm | 17.1pt | 17行 | 45.4mm | 18pt | 17行 | 40mm |
10pt | 18pt | 17行 | 40mm | 19pt | 16行 | 40.7mm | 20pt | 15行 | 42.1mm |
文庫(A6)
余白24mm~
本文 フォント |
行送り1.5 | 行送り1.6 | 行送り1.7 | 行送り1.75 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
行間(pt) | 行数 | 余白 | 行間(pt) | 行数 | 余白 | 行間(pt) | 行数 | 余白 | 行間(pt) | 行数 | 余白 | |
8pt | 12pt | 19行 | 24.5mm | 12.8pt | 17行 | 28.2mm | 13.6pt | 16行 | 28.2mm | 14pt | 16行 | 25.9mm |
8.5pt | 12.8pt | 17行 | 28.2mm | 13.6pt | 16行 | 28.2mm | 14.5pt | 15行 | 28.2mm | 14.9pt | 15行 | 26.1mm |
9pt | 13.5pt | 17行 | 24mm | 14.4pt | 15行 | 28.7mm | 15.3pt | 15行 | 24mm | 15.8pt | 14行 | 26.9mm |
10pt | 15pt | 15行 | 25.6mm | 16pt | 14行 | 25.9mm | 17pt | 13行 | 27mm | 17.5pt | 13行 | 24.7mm |
本文 フォント |
行送り1.8 | 行送り1.9 | 行送り2.0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
行間(pt) | 行数 | 余白 | 行間(pt) | 行数 | 余白 | 行間(pt) | 行数 | 余白 | |
8pt | 14.4pt | 15行 | 28.7mm | 15.2pt | 15行 | 24.5mm | 16pt | 14行 | 25.9mm |
8.5pt | 15.3pt | 15行 | 24mm | 16.2pt | 14行 | 24.9mm | 17pt | 13行 | 27mm |
9pt | 16.2pt | 14行 | 24.9mm | 17.1pt | 13行 | 26.5mm | 18pt | 12行 | 28.7mm |
10pt | 18pt | 12行 | 28.7mm | 19pt | 12行 | 24.5mm | 20pt | 11行 | 27.3mm |
余白26mm~
本文 フォント |
行送り1.5 | 行送り1.6 | 行送り1.7 | 行送り1.75 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
行間(pt) | 行数 | 余白 | 行間(pt) | 行数 | 余白 | 行間(pt) | 行数 | 余白 | 行間(pt) | 行数 | 余白 | |
8pt | 12pt | 18行 | 28.7mm | 12.8pt | 17行 | 28.2mm | 13.6pt | 16行 | 28.2mm | 14pt | 15行 | 30.9mm |
8.5pt | 12.8pt | 17行 | 28.2mm | 13.6pt | 16行 | 28.2mm | 14.5pt | 15行 | 28.2mm | 14.9pt | 15行 | 26.1mm |
9pt | 13.5pt | 16行 | 28.7mm | 14.4pt | 15行 | 28.7mm | 15.3pt | 14行 | 29.4mm | 15.8pt | 14行 | 26.9mm |
10pt | 15pt | 14行 | 30.9mm | 16pt | 13行 | 31.6mm | 17pt | 13行 | 27mm | 17.5pt | 12行 | 30.9mm |
本文 フォント |
行送り1.8 | 行送り1.9 | 行送り2.0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
行間(pt) | 行数 | 余白 | 行間(pt) | 行数 | 余白 | 行間(pt) | 行数 | 余白 | |
8pt | 14.4pt | 15行 | 28.7mm | 15.2pt | 14行 | 29.9mm | 16pt | 13行 | 31.6mm |
8.5pt | 15.3pt | 14行 | 29.4mm | 16.2pt | 13行 | 30.7mm | 17pt | 13行 | 27mm |
9pt | 16.2pt | 13行 | 30.7mm | 17.1pt | 13行 | 26.5mm | 18pt | 12行 | 28.7mm |
10pt | 18pt | 12行 | 28.7mm | 19pt | 11行 | 31.2mm | 20pt | 11行 | 27.3mm |
余白28mm~
本文 フォント |
行送り1.5 | 行送り1.6 | 行送り1.7 | 行送り1.75 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
行間(pt) | 行数 | 余白 | 行間(pt) | 行数 | 余白 | 行間(pt) | 行数 | 余白 | 行間(pt) | 行数 | 余白 | |
8pt | 12pt | 18行 | 28.7mm | 12.8pt | 17行 | 28.2mm | 13.6pt | 16行 | 28.2mm | 14pt | 15行 | 30.9mm |
8.5pt | 12.8pt | 17行 | 28.2mm | 13.6pt | 16行 | 28.2mm | 14.5pt | 15行 | 28.2mm | 14.9pt | 14行 | 31.4mm |
9pt | 13.5pt | 16行 | 28.7mm | 14.4pt | 15行 | 28.7mm | 15.3pt | 14行 | 29.4mm | 15.8pt | 13行 | 32.5mm |
10pt | 15pt | 14行 | 30.9mm | 16pt | 13行 | 31.6mm | 17pt | 12行 | 33mm | 17.5pt | 12行 | 30.9mm |
本文 フォント |
行送り1.8 | 行送り1.9 | 行送り2.0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
行間(pt) | 行数 | 余白 | 行間(pt) | 行数 | 余白 | 行間(pt) | 行数 | 余白 | |
8pt | 14.4pt | 15行 | 28.7mm | 15.2pt | 14行 | 29.9mm | 16pt | 13行 | 31.6mm |
8.5pt | 15.3pt | 14行 | 29.4mm | 16.2pt | 13行 | 30.7mm | 17pt | 12行 | 33mm |
9pt | 16.2pt | 13行 | 30.7mm | 17.1pt | 12行 | 32.6mm | 18pt | 12行 | 28.7mm |
10pt | 18pt | 12行 | 28.7mm | 19pt | 11行 | 31.2mm | 20pt | 10行 | 34.4mm |
余白30mm~
本文 フォント |
行送り1.5 | 行送り1.6 | 行送り1.7 | 行送り1.75 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
行間(pt) | 行数 | 余白 | 行間(pt) | 行数 | 余白 | 行間(pt) | 行数 | 余白 | 行間(pt) | 行数 | 余白 | |
8pt | 12pt | 17行 | 33mm | 12.8pt | 16行 | 32.7mm | 13.6pt | 15行 | 33mm | 14pt | 15行 | 30.9mm |
8.5pt | 12.8pt | 16行 | 32.7mm | 13.6pt | 15行 | 33mm | 14.5pt | 14行 | 33.3mm | 14.9pt | 14行 | 31.4mm |
9pt | 13.5pt | 15行 | 33.5mm | 14.4pt | 14行 | 33.8mm | 15.3pt | 13行 | 34.8mm | 15.8pt | 13行 | 32.5mm |
10pt | 15pt | 14行 | 30.9mm | 16pt | 13行 | 31.6mm | 17pt | 12行 | 33mm | 17.5pt | 12行 | 30.9mm |
本文 フォント |
行送り1.8 | 行送り1.9 | 行送り2.0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
行間(pt) | 行数 | 余白 | 行間(pt) | 行数 | 余白 | 行間(pt) | 行数 | 余白 | |
8pt | 14.4pt | 14行 | 33.8mm | 15.2pt | 13行 | 35.2mm | 16pt | 13行 | 31.6mm |
8.5pt | 15.3pt | 13行 | 34.8mm | 16.2pt | 13行 | 30.7mm | 17pt | 12行 | 33mm |
9pt | 16.2pt | 13行 | 30.7mm | 17.1pt | 12行 | 32.6mm | 18pt | 11行 | 35.1mm |
10pt | 18pt | 11行 | 35.1mm | 19pt | 11行 | 31.2mm | 20pt | 10行 | 34.4mm |
余白32mm~
本文 フォント |
行送り1.5 | 行送り1.6 | 行送り1.7 | 行送り1.75 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
行間(pt) | 行数 | 余白 | 行間(pt) | 行数 | 余白 | 行間(pt) | 行数 | 余白 | 行間(pt) | 行数 | 余白 | |
8pt | 12pt | 17行 | 33mm | 12.8pt | 16行 | 32.7mm | 13.6pt | 15行 | 33mm | 14pt | 14行 | 35.8mm |
8.5pt | 12.8pt | 16行 | 32.7mm | 13.6pt | 15行 | 33mm | 14.5pt | 14行 | 33.3mm | 14.9pt | 13行 | 36.6mm |
9pt | 13.5pt | 15行 | 33.5mm | 14.4pt | 14行 | 33.8mm | 15.3pt | 13行 | 34.8mm | 15.8pt | 13行 | 32.5mm |
10pt | 15pt | 13行 | 36.2mm | 16pt | 12行 | 37.2mm | 17pt | 12行 | 33mm | 17.5pt | 11行 | 37mm |
本文 フォント |
行送り1.8 | 行送り1.9 | 行送り2.0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
行間(pt) | 行数 | 余白 | 行間(pt) | 行数 | 余白 | 行間(pt) | 行数 | 余白 | |
8pt | 14.4pt | 14行 | 33.8mm | 15.2pt | 13行 | 35.2mm | 16pt | 12行 | 37.2mm |
8.5pt | 15.3pt | 13行 | 34.8mm | 16.2pt | 12行 | 36.4mm | 17pt | 12行 | 33mm |
9pt | 16.2pt | 12行 | 36.4mm | 17.1pt | 12行 | 32.6mm | 18pt | 11行 | 35.1mm |
10pt | 18pt | 11行 | 35.1mm | 19pt | 10行 | 37.9mm | 20pt | 10行 | 34.4mm |
余白34mm~
本文 フォント |
行送り1.5 | 行送り1.6 | 行送り1.7 | 行送り1.75 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
行間(pt) | 行数 | 余白 | 行間(pt) | 行数 | 余白 | 行間(pt) | 行数 | 余白 | 行間(pt) | 行数 | 余白 | |
8pt | 12pt | 16行 | 37.2mm | 12.8pt | 15行 | 37.2mm | 13.6pt | 14行 | 37.8mm | 14pt | 14行 | 35.8mm |
8.5pt | 12.8pt | 15行 | 37.2mm | 13.6pt | 14行 | 37.8mm | 14.5pt | 13行 | 38.5mm | 14.9pt | 13行 | 36.6mm |
9pt | 13.5pt | 14行 | 38.3mm | 14.4pt | 13行 | 38.9mm | 15.3pt | 13行 | 34.8mm | 15.8pt | 12行 | 38.1mm |
10pt | 15pt | 13行 | 36.2mm | 16pt | 12行 | 37.2mm | 17pt | 11行 | 39mm | 17.5pt | 11行 | 37mm |
本文 フォント |
行送り1.8 | 行送り1.9 | 行送り2.0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
行間(pt) | 行数 | 余白 | 行間(pt) | 行数 | 余白 | 行間(pt) | 行数 | 余白 | |
8pt | 14.4pt | 13行 | 38.9mm | 15.2pt | 13行 | 35.2mm | 16pt | 12行 | 37.2mm |
8.5pt | 15.3pt | 13行 | 34.8mm | 16.2pt | 12行 | 36.4mm | 17pt | 11行 | 39mm |
9pt | 16.2pt | 12行 | 36.4mm | 17.1pt | 11行 | 38.6mm | 18pt | 11行 | 35.1mm |
10pt | 18pt | 11行 | 35.1mm | 19pt | 10行 | 37.9mm | 20pt | 10行 | 34.4mm |
余白36mm~
本文 フォント |
行送り1.5 | 行送り1.6 | 行送り1.7 | 行送り1.75 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
行間(pt) | 行数 | 余白 | 行間(pt) | 行数 | 余白 | 行間(pt) | 行数 | 余白 | 行間(pt) | 行数 | 余白 | |
8pt | 12pt | 16行 | 37.2mm | 12.8pt | 15行 | 37.2mm | 13.6pt | 14行 | 37.8mm | 14pt | 13行 | 40.7mm |
8.5pt | 12.8pt | 15行 | 37.2mm | 13.6pt | 14行 | 37.8mm | 14.5pt | 13行 | 38.5mm | 14.9pt | 13行 | 36.6mm |
9pt | 13.5pt | 14行 | 38.3mm | 14.4pt | 13行 | 38.9mm | 15.3pt | 12行 | 40.2mm | 15.8pt | 12行 | 38.1mm |
10pt | 15pt | 13行 | 36.2mm | 16pt | 12行 | 37.2mm | 17pt | 11行 | 39mm | 17.5pt | 11行 | 37mm |
本文 フォント |
行送り1.8 | 行送り1.9 | 行送り2.0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
行間(pt) | 行数 | 余白 | 行間(pt) | 行数 | 余白 | 行間(pt) | 行数 | 余白 | |
8pt | 14.4pt | 13行 | 38.9mm | 15.2pt | 12行 | 40.6mm | 16pt | 12行 | 37.2mm |
8.5pt | 15.3pt | 12行 | 40.2mm | 16.2pt | 12行 | 36.4mm | 17pt | 11行 | 39mm |
9pt | 16.2pt | 12行 | 36.4mm | 17.1pt | 11行 | 38.6mm | 18pt | 10行 | 41.4mm |
10pt | 18pt | 10行 | 41.4mm | 19pt | 10行 | 37.9mm | 20pt | 9行 | 41.4mm |
余白38mm~
本文 フォント |
行送り1.5 | 行送り1.6 | 行送り1.7 | 行送り1.75 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
行間(pt) | 行数 | 余白 | 行間(pt) | 行数 | 余白 | 行間(pt) | 行数 | 余白 | 行間(pt) | 行数 | 余白 | |
8pt | 12pt | 15行 | 41.4mm | 12.8pt | 14行 | 41.7mm | 13.6pt | 13行 | 42.6mm | 14pt | 13行 | 40.7mm |
8.5pt | 12.8pt | 14行 | 41.7mm | 13.6pt | 13行 | 42.6mm | 14.5pt | 13行 | 38.5mm | 14.9pt | 12行 | 41.9mm |
9pt | 13.5pt | 14行 | 38.3mm | 14.4pt | 13行 | 38.9mm | 15.3pt | 12行 | 40.2mm | 15.8pt | 12行 | 38.1mm |
